Стоимость проживания в 2025 году
Категория номера | Даты проживания | ||||
---|---|---|---|---|---|
01.05.25 - 31.05.25 | 01.06.25 - 30.06.25 | 01.07.25 - 31.08.25 | 01.09.25 - 20.09.25 | 21.09.25 - 30.09.25 | |
Номера в отдельных домиках | |||||
Комфорт одноместное размещение | 2 300 ₽ | 2 900 ₽ | 3 800 ₽ | 3 600 ₽ | 2 900 ₽ |
Комфорт двухместный | 2 650 ₽ | 3 100 ₽ | 4 200 ₽ | 3 800 ₽ | 3 100 ₽ |
Комфорт трехместный | 3 000 ₽ | 3 700 ₽ | 5 500 ₽ | 5 200 ₽ | 3 700 ₽ |
Комфорт четырехместный | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ | 6 500 ₽ | 6 100 ₽ | 5 000 ₽ |
Премиальное размещение | |||||
Апартаменты с видом на море и горы (5-7 чел.) | 7 200 ₽ | 8 400 ₽ | 11 000 ₽ | 9 000 ₽ | 7 200 ₽ |
А-фрейм шале с видом на море | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ | 18 000 ₽ | 14 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Бунгало с видом на море (до 12 чел.) | 16 000 ₽ | 20 000 ₽ | 27 000 ₽ | 23 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Дополнительные места | |||||
Дополнительное место взрослого | 1 000 ₽ | 1 500 ₽ | 1 000 ₽ | ||
Дополнительное место ребенка | 800 ₽ | 1 200 ₽ | 800 ₽ | ||
Комплексное питание | |||||
Завтрак | 450 ₽ | ||||
Обед | 750 ₽ | ||||
Ужин | 600 ₽ | ||||
Прочие услуги | |||||
Дневное пребывание (бассейн) - взрослые | 700 ₽ | ||||
Дневное пребывание (бассейн) - дети от 5 лет и старше | 500 ₽ |
Если Вы приезжаете провести выходные дни на море (пятница, суббота, воскресенье), то цена бронирования +500 ₽/сутки к стандартной стоимости номера.
В праздничные дни в июне (12.06 - 15.06) стоимость номеров по цене июля.
Бронь в июне минимально от 2-х суток.
Бронь в июле и августе минимально номеров от 3-х суток.
Помимо комплексного питания Вы также можете приобрести в нашем кафе любые блюда из фактического наличия, а также сделать предварительный заказ блюд русской и кавказской кухни для Вашей компании.
Дети до 5 лет принимаются бесплатно без предоставления места с оплатой коммунального сбора на месте – 400 ₽/сутки за каждого ребенка.
Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.